قائمة الحجز

رقم تسجيل الاسم من تاريخ الي تاريخ الحجرة سعر مدفوع السرير + النسبة الاجمالي الباقي المستخدم
3394 خالد العنابي 05/07/2020 06/07/2020 S 204 255.00 0.00 0.00 0.00 255.00 255.000000 منذر
3397 شركة الجك 04/07/2020 05/07/2020 S 102 255.00 0.00 0.00 0.00 255.00 255.000000 منذر
3398 شركة الجك 04/07/2020 05/07/2020 S 304 255.00 0.00 0.00 0.00 255.00 255.000000 منذر
3401 الصادق محمد علي 06/07/2020 08/07/2020 S 203 510.00 650.00 140.00 0.00 650.00 0.000000 0000
3412 معتز سعد غيت / سعر قديم 05/07/2020 06/07/2020 S 103 255.00 0.00 0.00 0.00 255.00 255.000000 فراس
3413 عبد الغني عبد اللطيف بن سعيدان/سعر القديم 13/07/2020 15/07/2020 S 206 510.00 510.00 0.00 0.00 510.00 0.000000 0000
3414 عبد الغني عبد اللطيف بن سعيدان 13/07/2020 15/07/2020 S 205 510.00 510.00 0.00 0.00 510.00 0.000000 0000
3417 محمد علي /فرديه بدون قريه 05/07/2020 06/07/2020 S 202 255.00 150.00 0.00 0.00 255.00 105.000000 فراس
3418 ناصر الفيتوري/فرديه بدون قريه 05/07/2020 06/07/2020 S 304 255.00 150.00 0.00 0.00 255.00 105.000000 فراس
3419 احمد علي بن ابراهيم /بقدون قريه 05/07/2020 07/07/2020 S 205 510.00 370.00 0.00 0.00 510.00 140.000000 فراس
3421 محمد فواز 05/07/2020 06/07/2020 S 203 255.00 100.00 0.00 0.00 255.00 155.000000 ايمن
3425 رجب صالح 05/07/2020 06/07/2020 S 105 255.00 0.00 0.00 0.00 255.00 255.000000 منذر
3426 عبد الحكيم بن ناجي 12/07/2020 14/07/2020 S 202 510.00 510.00 0.00 0.00 510.00 0.000000 0000
3427 حاتم علي الزرقاني 06/07/2020 07/07/2020 S 305 255.00 0.00 0.00 0.00 255.00 255.000000 فراس
3432 عماد الفقي 20/07/2020 22/07/2020 S 202 510.00 510.00 0.00 0.00 510.00 0.000000 0000
3433 احمد مرعي 30/07/2020 02/08/2020 S 306 1155.00 100.00 0.00 0.00 1155.00 1055.000000 فراس
3434 وليد مسعود 06/07/2020 09/07/2020 S 103 765.00 0.00 0.00 0.00 765.00 765.000000 فراس
3435 وسام صالح بن سعد 15/07/2020 18/07/2020 S 202 765.00 765.00 0.00 0.00 765.00 0.000000 0000
3441 محمد عمر 06/07/2020 07/07/2020 S 105 255.00 0.00 0.00 0.00 255.00 255.000000 منذر
3442 اكرم عمار بن نجمة 13/07/2020 15/07/2020 S 106 510.00 650.00 140.00 0.00 650.00 0.000000 0000
3445 نوري هدية 08/07/2020 09/07/2020 S 306 385.00 100.00 0.00 0.00 385.00 285.000000 0000
3447 عادل سالم مفتاح 09/07/2020 13/07/2020 S 106 1020.00 1300.00 280.00 0.00 1300.00 0.000000 0000
3448 كمال أبو زخرة 09/07/2020 12/07/2020 S 205 765.00 765.00 0.00 0.00 765.00 0.000000 0000
3449 كمال أبو زخرة 09/07/2020 12/07/2020 S 206 765.00 870.00 105.00 0.00 870.00 0.000000 0000
3453 نزار نوري هديه 08/07/2020 09/07/2020 S 305 255.00 200.00 0.00 0.00 255.00 55.000000 فراس
3454 ابراهيم محفوض 08/07/2020 09/07/2020 S 202 255.00 160.00 0.00 0.00 255.00 95.000000 فراس
3455 مراد الشريف/ عريس 08/07/2020 09/07/2020 S 204 255.00 185.00 0.00 0.00 255.00 70.000000 فراس
3461 خالد المقريف 09/07/2020 11/07/2020 S 306 770.00 0.00 210.00 0.00 980.00 980.000000 سند
3462 سهيب عبد الواحد 09/07/2020 11/07/2020 S 103 510.00 0.00 0.00 0.00 510.00 510.000000 فراس
3466 شهوب مصباح صقر 13/07/2020 15/07/2020 S 102 510.00 510.00 0.00 0.00 510.00 0.000000 0000
3467 أنيس شهوب صقر 13/07/2020 15/07/2020 S 105 510.00 510.00 0.00 0.00 510.00 0.000000 0000
3468 حاتم شهوب صقر 13/07/2020 15/07/2020 S 104 510.00 510.00 0.00 0.00 510.00 0.000000 0000
3469 نوال أحمد اللافي 17/07/2020 19/07/2020 S 101 710.00 710.00 0.00 0.00 710.00 0.000000 0000
3471 حسين عبد القادر الورفلي 14/07/2020 16/07/2020 S 304 510.00 510.00 0.00 0.00 510.00 0.000000 0000
3476 محمد سليمان زليطني 10/07/2020 12/07/2020 S 201 710.00 0.00 0.00 0.00 710.00 710.000000 فراس
3477 عمر مصطفي بعيو/ سعر القديم 10/07/2020 11/07/2020 S 101 355.00 0.00 0.00 0.00 355.00 355.000000 فراس
3478 حسن علي البدري 10/07/2020 11/07/2020 S 204 255.00 0.00 0.00 0.00 255.00 255.000000 فراس
3481 زياد الاشهب /فرديه 10/07/2020 11/07/2020 S 102 255.00 0.00 0.00 0.00 255.00 255.000000 فراس
3484 سفيان سالم شنب 10/07/2020 12/07/2020 S 303 510.00 0.00 0.00 0.00 510.00 510.000000 فراس
3485 زياد الاشهب / فرديه 10/07/2020 11/07/2020 S 304 255.00 0.00 0.00 0.00 255.00 255.000000 فراس
3486 محمد بهلول الليد 10/07/2020 11/07/2020 S 105 255.00 0.00 0.00 0.00 255.00 255.000000 فراس
3487 سامي الحباب 10/07/2020 12/07/2020 S 203 510.00 0.00 0.00 0.00 510.00 510.000000 فراس
3488 صدا حسين محمد شلادي 21/07/2020 23/07/2020 S 104 510.00 185.00 0.00 0.00 510.00 325.000000 منذر
3490 مبروك دياب 11/07/2020 13/07/2020 S 101 710.00 0.00 0.00 0.00 710.00 710.000000 فراس
3491 هشام الفرجاني / تابع امجد 12/07/2020 16/07/2020 S 203 1020.00 0.00 0.00 0.00 1020.00 1020.000000 فراس
3492 نور الدين نصر 11/07/2020 12/07/2020 S 103 255.00 0.00 0.00 0.00 255.00 255.000000 فراس
3496 علي ميلود المحمودي/ سعر القديم 12/07/2020 18/07/2020 S 305 1530.00 0.00 0.00 0.00 1530.00 1530.000000 فراس
3497 عبد المنعم عزاز / تابع فراس 12/07/2020 13/07/2020 S 204 255.00 0.00 0.00 0.00 255.00 255.000000 فراس
3498 محمد ميلادي / تابع ايمن 14/07/2020 16/07/2020 S 303 510.00 0.00 0.00 0.00 510.00 510.000000 فراس
3499 عبد الباسط محمد اللافي 13/07/2020 15/07/2020 S 103 510.00 650.00 140.00 0.00 650.00 0.000000 0000
3500 محمد سعيد الشيخي / سعر القديم 13/07/2020 17/07/2020 S 306 1540.00 0.00 0.00 0.00 1540.00 1540.000000 فراس
3503 وائل الدريبي 13/07/2020 15/07/2020 S 201 710.00 710.00 0.00 0.00 710.00 0.000000 منذر
3504 خالد صالح زريق 14/07/2020 15/07/2020 S 204 255.00 0.00 0.00 0.00 255.00 255.000000 منذر
3505 مبروك عمران 13/07/2020 14/07/2020 S 101 355.00 0.00 0.00 0.00 355.00 355.000000 منذر
3506 محمد شويخ 16/07/2020 18/07/2020 S 203 510.00 650.00 140.00 0.00 650.00 0.000000 0000
3508 محمد علي سعيد 02/08/2020 04/08/2020 S 201 710.00 780.00 70.00 0.00 780.00 0.000000 0000
3514 احمد محمد / فرديه 14/07/2020 15/07/2020 S 202 255.00 0.00 0.00 0.00 255.00 255.000000 سند
3515 حافظ محمد الجديد 15/07/2020 16/07/2020 S 102 255.00 290.00 35.00 0.00 290.00 0.000000 0000
3516 خالد أبو برنوسه 17/07/2020 19/07/2020 S 201 710.00 500.00 0.00 0.00 710.00 210.000000 0000
3517 هيثم خليفة يحيى 17/07/2020 19/07/2020 S 206 510.00 250.00 140.00 0.00 650.00 400.000000 0000
3518 أزرو عمر محمد 17/07/2020 19/07/2020 S 205 510.00 250.00 70.00 0.00 580.00 330.000000 0000
3520 فتحي ميلاد فرحات 16/07/2020 17/07/2020 S 206 255.00 255.00 0.00 0.00 255.00 0.000000 منذر
3521 سامي سليمان سيف النصر 17/07/2020 18/07/2020 S 102 255.00 255.00 0.00 0.00 255.00 0.000000 0000
3523 ابوبكر عبدالله غرمود 15/07/2020 17/07/2020 S 106 510.00 325.00 0.00 0.00 510.00 185.000000 فراس
3526 ياسين الشباني 16/07/2020 19/07/2020 S 105 765.00 695.00 0.00 0.00 765.00 70.000000 0000
3527 محمد فوزي 15/07/2020 16/07/2020 S 206 255.00 0.00 0.00 0.00 255.00 255.000000 فراس
3528 عبد الحكيم بن ناجي 16/07/2020 20/07/2020 S 204 1020.00 1020.00 0.00 0.00 1020.00 0.000000 0000
3529 عبد الرزاق عبد اللطيف بن سعيدان 19/07/2020 21/07/2020 S 101 710.00 710.00 0.00 0.00 710.00 0.000000 0000
3530 محمود رمضان بلحااج 15/07/2020 17/07/2020 S 104 510.00 0.00 0.00 0.00 510.00 510.000000 منذر
3531 حافظ محمد الجديد 16/07/2020 17/07/2020 S 102 255.00 0.00 0.00 0.00 255.00 255.000000 منذر
3532 محمد ابراهيم عمار 30/07/2020 03/08/2020 S 104 1020.00 1160.00 140.00 0.00 1160.00 0.000000 0000
3534 عطيه سالم نجاح - بدون قرية 23/07/2020 25/07/2020 S 101 710.00 200.00 0.00 0.00 710.00 510.000000 منذر
3535 سالمة سالم البدوي 16/07/2020 17/07/2020 S 101 355.00 0.00 70.00 0.00 425.00 425.000000 منذر
3536 ابراهيم عاشور 16/07/2020 17/07/2020 S 103 255.00 0.00 0.00 0.00 255.00 255.000000 منذر
3537 مروان بشارة- بدون قرية 16/07/2020 17/07/2020 S 304 255.00 0.00 0.00 0.00 255.00 255.000000 منذر
3538 محمد باجي شويخ 16/07/2020 18/07/2020 S 303 510.00 0.00 140.00 0.00 650.00 650.000000 منذر
3539 مروان الطاهر الدهماني 18/07/2020 19/07/2020 S 203 255.00 0.00 0.00 0.00 255.00 255.000000 منذر
3540 عبدالقادر عبدالله أدم 17/07/2020 18/07/2020 S 304 255.00 0.00 0.00 0.00 255.00 255.000000 منذر
3542 نوره احمد اللافي 17/07/2020 19/07/2020 S 103 510.00 510.00 0.00 0.00 510.00 0.000000 فراس
3543 انيس امحمد احمد 17/07/2020 18/07/2020 S 104 255.00 255.00 0.00 0.00 255.00 0.000000 فراس
3544 الشريف ابراهيم 17/07/2020 18/07/2020 S 106 255.00 0.00 0.00 0.00 255.00 255.000000 فراس
3547 هاجر عبدالمجيد- خالص يوم واحد 19/07/2020 21/07/2020 S 306 770.00 385.00 210.00 0.00 980.00 595.000000 سند
3548 هاجر عبد المجيد 19/07/2020 21/07/2020 S 303 510.00 290.00 70.00 0.00 580.00 290.000000 سند
3549 احمد جمعه عبد القادر 18/07/2020 21/07/2020 S 102 765.00 0.00 0.00 0.00 765.00 765.000000 فراس
3550 احمد مفتاح شعيب 18/07/2020 19/07/2020 S 104 255.00 0.00 0.00 0.00 255.00 255.000000 فراس
3551 عبد اللطيف بشير بن عقيل 25/07/2020 27/07/2020 S 106 510.00 0.00 0.00 0.00 510.00 510.000000 فراس
3553 عبد الحكيم بن ناجي 20/07/2020 21/07/2020 S 204 255.00 0.00 0.00 0.00 255.00 255.000000 فراس
3554 عبد القوي الداكشي 19/07/2020 21/07/2020 S 201 710.00 850.00 140.00 0.00 850.00 0.000000 0000
3555 عبد القوي الداكشي 19/07/2020 21/07/2020 S 205 510.00 510.00 0.00 0.00 510.00 0.000000 0000
3556 هيتم زريق 22/07/2020 23/07/2020 S 204 255.00 185.00 0.00 0.00 255.00 70.000000 فراس
3557 طارق الامام 23/07/2020 25/07/2020 S 203 510.00 650.00 140.00 0.00 650.00 0.000000 0000
3561 احمد جمعه عبد القادر 21/07/2020 22/07/2020 S 102 255.00 0.00 0.00 0.00 255.00 255.000000 فراس
3567 محمد سعودي فرديه 21/07/2020 22/07/2020 S 105 255.00 0.00 0.00 0.00 255.00 255.000000 فراس
3568 حاتم حسين الشامس 02/08/2020 04/08/2020 S 306 770.00 0.00 0.00 0.00 770.00 770.000000 فراس
3570 ايمن رمضان المشرقي 21/07/2020 24/07/2020 S 106 765.00 765.00 0.00 0.00 765.00 0.000000 فراس
3576 محمد يوسف حركات 21/07/2020 22/07/2020 S 306 385.00 270.00 0.00 0.00 385.00 115.000000 فراس
3577 محمد عبدالحميد التاجوري - بدون قرية 23/07/2020 24/07/2020 S 204 255.00 0.00 0.00 0.00 255.00 255.000000 سند
3579 حسين محمد عثمان - بدون قرية 21/07/2020 22/07/2020 S 205 255.00 0.00 0.00 0.00 255.00 255.000000 سند
3580 عبدالحكيم بناجي 21/07/2020 22/07/2020 S 204 255.00 0.00 0.00 0.00 255.00 255.000000 سند
3581 عبدالله يوسف عقيل 21/07/2020 22/07/2020 S 303 255.00 0.00 0.00 0.00 255.00 255.000000 سند
3582 عبدالرحمن السنوسي الشريف- بدون قرية 21/07/2020 22/07/2020 S 203 255.00 0.00 0.00 0.00 255.00 255.000000 سند
3584 عزو نبيل حجز ساعه ونصف 22/07/2020 23/07/2020 S 306 385.00 0.00 0.00 0.00 385.00 385.000000 منذر
3585 زياد فيصل مكراز 23/07/2020 25/07/2020 S 206 510.00 650.00 140.00 0.00 650.00 0.000000 0000
3586 عبد الناصر الراعي 23/07/2020 26/07/2020 S 306 1155.00 1155.00 0.00 0.00 1155.00 0.000000 0000
3589 فؤاد اسماعيل الاشطر 31/07/2020 03/08/2020 S 103 765.00 0.00 210.00 0.00 975.00 975.000000 0000
3590 ساره عبد المجيد 23/07/2020 24/07/2020 S 303 255.00 185.00 0.00 0.00 255.00 70.000000 منذر
3591 ساره عبد المجيد 23/07/2020 24/07/2020 S 207 185.00 185.00 0.00 0.00 185.00 0.000000 منذر
3592 صالحين أحمد محمد دريس 30/07/2020 02/08/2020 S 304 765.00 765.00 0.00 0.00 765.00 0.000000 0000
3593 خلدون علي بشر 23/07/2020 24/07/2020 S 201 355.00 355.00 0.00 0.00 355.00 0.000000 0000
3595 خلدون علي بشر 24/07/2020 25/07/2020 S 204 255.00 145.00 35.00 0.00 290.00 145.000000 0000
3596 جمال مفتاح 22/07/2020 23/07/2020 S 103 255.00 0.00 0.00 0.00 255.00 255.000000 منذر
3597 هشام البوعيشي 24/07/2020 26/07/2020 S 303 510.00 0.00 210.00 0.00 720.00 720.000000 سند
3598 محمود علي هلال 30/07/2020 03/08/2020 S 102 1020.00 0.00 0.00 0.00 1020.00 1020.000000 0000
3600 مهند الكريشي 23/07/2020 26/07/2020 S 103 765.00 0.00 0.00 0.00 765.00 765.000000 فراس
3601 خليفه بشير / عريس 23/07/2020 25/07/2020 S 104 510.00 370.00 0.00 0.00 510.00 140.000000 فراس
3602 جماعت الحوض / تابع ايمن 23/07/2020 26/07/2020 S 107 555.00 0.00 0.00 0.00 555.00 555.000000 فراس
3604 محمد عبد الحميد التاجوري 24/07/2020 25/07/2020 S 106 255.00 0.00 0.00 0.00 255.00 255.000000 فراس
3605 ربيع الفرجي القمودي 01/08/2020 03/08/2020 S 105 510.00 580.00 70.00 0.00 580.00 0.000000 0000
3606 ربيع الفرجي القمودي 01/08/2020 03/08/2020 S 106 510.00 580.00 70.00 0.00 580.00 0.000000 0000
3607 الفرجاني 26/07/2020 27/07/2020 S 101 355.00 0.00 0.00 0.00 355.00 355.000000 منذر
3612 هشام الفرجاني - بدون قرية 27/07/2020 28/07/2020 S 101 355.00 0.00 0.00 0.00 355.00 355.000000 سند
3614 هشام الفرجاني 28/07/2020 30/07/2020 S 101 710.00 0.00 0.00 0.00 710.00 710.000000 منذر
3616 محمود ابراهيم المبروك 03/08/2020 06/08/2020 S 202 765.00 750.00 0.00 0.00 765.00 15.000000 0000
3617 محمد علي الياسير 06/08/2020 09/08/2020 S 103 765.00 975.00 210.00 0.00 975.00 0.000000 0000
3618 عز الدين شبيط 03/08/2020 05/08/2020 S 101 710.00 710.00 0.00 0.00 710.00 0.000000 0000
3619 مختار الهمالي 30/07/2020 02/08/2020 S 202 765.00 870.00 105.00 0.00 870.00 0.000000 0000
3621 عماد نصر الدين الجامع 02/08/2020 05/08/2020 S 203 765.00 870.00 105.00 0.00 870.00 0.000000 0000
3622 محمود برقيبه /طرف ايمن 01/08/2020 03/08/2020 S 303 510.00 0.00 0.00 0.00 510.00 510.000000 فراس
3626 وائل فرحات 05/08/2020 08/08/2020 S 306 1155.00 1155.00 0.00 0.00 1155.00 0.000000 0000
3627 محمد الرايس / تبع ايمن 31/07/2020 02/08/2020 S 101 710.00 0.00 0.00 0.00 710.00 710.000000 ايمن
3628 عبدالمنعم رمضان / ثم الحجز عن طريق حافظ قرده 08/08/2020 13/08/2020 S 202 1275.00 0.00 0.00 0.00 1275.00 1275.000000 سند
3629 طلال سعيد قرده 08/08/2020 11/08/2020 S 204 765.00 0.00 0.00 0.00 765.00 765.000000 سند
3633 هيتم الحبيب 31/07/2020 01/08/2020 S 105 255.00 0.00 0.00 0.00 255.00 255.000000 سند
3637 طلال المهدي الجهاني 02/08/2020 04/08/2020 S 304 510.00 250.00 0.00 0.00 510.00 260.000000 0000
3638 طلال المهدي الجهاني 04/08/2020 05/08/2020 S 201 355.00 250.00 0.00 0.00 355.00 105.000000 0000
3639 احمد محمد الفاضلي 31/07/2020 03/08/2020 S 206 765.00 0.00 210.00 0.00 975.00 975.000000 ايمن
3640 محمود برقيبة - طرف ايمن 01/08/2020 03/08/2020 S 205 510.00 0.00 70.00 0.00 580.00 580.000000 سند
3642 حات حسين الشامس 01/08/2020 02/08/2020 S 201 355.00 0.00 0.00 0.00 355.00 355.000000 فراس
3643 ربيع فرجي القمودي 03/08/2020 04/08/2020 S 105 255.00 0.00 0.00 0.00 255.00 255.000000 فراس
3644 ربيع فرجي القمودي 03/08/2020 04/08/2020 S 106 255.00 0.00 0.00 0.00 255.00 255.000000 فراس
3645 علاء التومي 01/08/2020 02/08/2020 S 203 255.00 0.00 0.00 0.00 255.00 255.000000 منذر
3646 علاء التومي 02/08/2020 03/08/2020 S 101 355.00 0.00 0.00 0.00 355.00 355.000000 منذر
3647 محمود علي هلال 03/08/2020 05/08/2020 S 102 510.00 0.00 0.00 0.00 510.00 510.000000 سند
3651 محمد جمهور 02/08/2020 03/08/2020 S 204 255.00 0.00 0.00 0.00 255.00 255.000000 منذر
3652 محمد عمران 03/08/2020 04/08/2020 S 205 255.00 0.00 0.00 0.00 255.00 255.000000 منذر
3653 محمد جمهوري 03/08/2020 04/08/2020 S 204 255.00 0.00 0.00 0.00 255.00 255.000000 سند
3654 يوسف الزريبي 05/08/2020 08/08/2020 S 101 1065.00 0.00 0.00 0.00 1065.00 1065.000000 فراس
3655 يوسف الزريبي 05/08/2020 08/08/2020 S 102 765.00 0.00 0.00 0.00 765.00 765.000000 فراس
3656 يوسف الزريبي 05/08/2020 08/08/2020 S 203 765.00 0.00 0.00 0.00 765.00 765.000000 فراس
3657 يوسف الزريبي 05/08/2020 08/08/2020 S 106 765.00 0.00 0.00 0.00 765.00 765.000000 فراس
3658 احمد فاضلي 2س=6س 03/08/2020 04/08/2020 S 206 255.00 0.00 0.00 0.00 255.00 255.000000 فراس
3659 مجدي العالم1س=2س 03/08/2020 04/08/2020 S 303 255.00 0.00 0.00 0.00 255.00 255.000000 فراس
3660 بشير مختار عاشور 05/08/2020 07/08/2020 S 201 710.00 0.00 210.00 0.00 920.00 920.000000 سند
3661 احمد ابوحام 04/08/2020 06/08/2020 S 105 510.00 0.00 0.00 0.00 510.00 510.000000 سند
3662 بسام عياد فطيسي 04/08/2020 06/08/2020 S 206 510.00 0.00 70.00 0.00 580.00 580.000000 سند
3663 سالم سعدالعجلي 04/08/2020 05/08/2020 S 305 255.00 0.00 70.00 0.00 325.00 325.000000 فراس
3664 بدري سالم غانم 04/08/2020 05/08/2020 S 306 385.00 0.00 0.00 0.00 385.00 385.000000 فراس
3666 لطفي محمد المصراتي 04/08/2020 05/08/2020 S 104 255.00 0.00 0.00 0.00 255.00 255.000000 فراس
3667 عادل عبد السلام غانم 04/08/2020 06/08/2020 S 103 510.00 0.00 0.00 0.00 510.00 510.000000 فراس
3671 عبد الحكيم بن ناجي 05/08/2020 08/08/2020 S 104 765.00 0.00 0.00 0.00 765.00 765.000000 منذر
3672 اسماعيل فاتح 06/08/2020 07/08/2020 S 204 255.00 185.00 0.00 0.00 255.00 70.000000 منذر
3673 عماد محمد الرقيعي 07/08/2020 09/08/2020 S 305 510.00 0.00 140.00 0.00 650.00 650.000000 ايمن
3675 عبد السلام علي البرق 06/08/2020 07/08/2020 S 305 255.00 0.00 0.00 0.00 255.00 255.000000 ايمن
3676 محمد فيتور الوجواج- بدون قرية 06/08/2020 07/08/2020 S 205 255.00 0.00 0.00 0.00 255.00 255.000000 سند
3678 عبد الحكيم حمادي 06/08/2020 08/08/2020 S 303 510.00 0.00 0.00 0.00 510.00 510.000000 فراس
3679 يوسف الزريبي / 3 /4 06/08/2020 07/08/2020 S 105 255.00 0.00 0.00 0.00 255.00 255.000000 فراس
3680 محمد سالم / بدون قريه 06/08/2020 07/08/2020 S 202 255.00 0.00 0.00 0.00 255.00 255.000000 فراس
3681 اكرم ابوغاليه 06/08/2020 07/08/2020 S 304 255.00 0.00 0.00 0.00 255.00 255.000000 فراس
3685 محمد فيتوري 07/08/2020 08/08/2020 S 205 255.00 0.00 0.00 0.00 255.00 255.000000 فراس
3686 باسم منير زويلم 08/08/2020 09/08/2020 S 104 255.00 0.00 0.00 0.00 255.00 255.000000 فراس
3687 مصعب ابوالقاسم - بدون قرية 07/08/2020 08/08/2020 S 204 255.00 150.00 0.00 0.00 255.00 105.000000 سند
3689 محمد البشقم 09/08/2020 10/08/2020 S 104 255.00 0.00 0.00 0.00 255.00 255.000000 فراس
3690 محمد لعماري 09/08/2020 10/08/2020 S 106 255.00 0.00 70.00 0.00 325.00 325.000000 سند
3691 حسن الرياني - بدون قرية 09/08/2020 10/08/2020 S 303 255.00 0.00 0.00 0.00 255.00 255.000000 سند
3692 محمد عليان - تبع امجد الجراي 20/08/2020 23/08/2020 S 106 765.00 0.00 105.00 0.00 870.00 870.000000 سند
3693 محمد عليان - تبع امجد الجراي 20/08/2020 23/08/2020 S 103 765.00 0.00 105.00 0.00 870.00 870.000000 سند
3694 محمد عليان - تبع امجد الجراي 20/08/2020 23/08/2020 S 104 765.00 0.00 105.00 0.00 870.00 870.000000 سند
3697 هشام أحمد بن غربية 13/08/2020 14/08/2020 S 103 255.00 185.00 0.00 0.00 255.00 70.000000 0000
3698 عبد الرؤوف التركي 13/08/2020 14/08/2020 S 104 255.00 220.00 35.00 0.00 290.00 70.000000 0000
3699 البهلول محمد الدهماني 09/08/2020 11/08/2020 S 102 510.00 0.00 0.00 0.00 510.00 510.000000 ايمن
3700 مصعب تكب 10/08/2020 11/08/2020 S 205 255.00 0.00 0.00 0.00 255.00 255.000000 فراس
3703 علي مصطفى البالي 13/08/2020 16/08/2020 S 202 765.00 500.00 0.00 0.00 765.00 265.000000 0000
3704 فاتح محمد الكبير 14/08/2020 16/08/2020 S 105 510.00 400.00 140.00 0.00 650.00 250.000000 0000
3705 فاتح محمد الكبير 14/08/2020 16/08/2020 S 106 510.00 350.00 70.00 0.00 580.00 230.000000 0000
3706 خيري محمد الكبير 14/08/2020 16/08/2020 S 205 510.00 350.00 70.00 0.00 580.00 230.000000 0000
3707 خيري محمد الكبير 14/08/2020 16/08/2020 S 206 510.00 400.00 140.00 0.00 650.00 250.000000 0000
3708 وليد محمد الكبير 14/08/2020 16/08/2020 S 103 510.00 400.00 140.00 0.00 650.00 250.000000 0000
3709 مصعب تكب 11/08/2020 13/08/2020 S 205 510.00 0.00 0.00 0.00 510.00 510.000000 فراس
3710 أحمد ستيفادور 11/08/2020 13/08/2020 S 104 510.00 510.00 0.00 0.00 510.00 0.000000 0000
3711 محمد الحصين 10/08/2020 11/08/2020 S 306 385.00 0.00 0.00 0.00 385.00 385.000000 منذر
3712 رمضان محمد 10/08/2020 11/08/2020 S 104 255.00 0.00 0.00 0.00 255.00 255.000000 منذر
3713 عبدالله مصطفي البلعزي - بدون قرية 10/08/2020 11/08/2020 S 105 255.00 100.00 0.00 0.00 255.00 155.000000 سند
3714 وسام بلعيد 11/08/2020 12/08/2020 S 203 255.00 0.00 0.00 0.00 255.00 255.000000 فراس
3716 نعيمه علي الاعجيلي 12/08/2020 13/08/2020 S 203 255.00 0.00 0.00 0.00 255.00 255.000000 فراس
3718 وائل ميلاد خليفه 12/08/2020 13/08/2020 S 103 255.00 0.00 0.00 0.00 255.00 255.000000 فراس
3719 زياد الفيتوري الهرامه 12/08/2020 13/08/2020 S 303 255.00 0.00 0.00 0.00 255.00 255.000000 فراس
3721 علي احمد الضبيع 13/08/2020 15/08/2020 S 204 510.00 0.00 0.00 0.00 510.00 510.000000 فراس
3722 مصعب عامر 13/08/2020 14/08/2020 S 205 255.00 0.00 0.00 0.00 255.00 255.000000 فراس
3723 عصام الاعوج - تبع امجد 13/08/2020 14/08/2020 S 306 385.00 0.00 0.00 0.00 385.00 385.000000 سند
3724 احمد علي خليفه/ عريس 13/08/2020 14/08/2020 S 201 355.00 0.00 0.00 0.00 355.00 355.000000 فراس
3725 نور الدين صبري ميلاد 14/08/2020 17/08/2020 S 306 1155.00 0.00 0.00 0.00 1155.00 1155.000000 فراس
3726 يامن العجيلي 17/08/2020 19/08/2020 S 306 770.00 0.00 0.00 0.00 770.00 770.000000 فراس
3727 علاء بن عامر 17/08/2020 19/08/2020 S 203 510.00 0.00 0.00 0.00 510.00 510.000000 فراس
3728 طارق عبد السميع 13/08/2020 14/08/2020 S 102 255.00 0.00 0.00 0.00 255.00 255.000000 فراس
3729 مفتاح التقيل 13/08/2020 15/08/2020 S 203 510.00 0.00 0.00 0.00 510.00 510.000000 فراس
3731 احمد علي خليفه 14/08/2020 15/08/2020 S 201 355.00 0.00 0.00 0.00 355.00 355.000000 سند
3732 مصعب عامر 14/08/2020 15/08/2020 S 104 255.00 0.00 0.00 0.00 255.00 255.000000 سند
3733 مراد الفيتوري 14/08/2020 15/08/2020 S 305 255.00 0.00 0.00 0.00 255.00 255.000000 فراس
3734 عادل المرمي 15/08/2020 16/08/2020 S 102 255.00 0.00 0.00 0.00 255.00 255.000000 فراس
3735 عمر محمد/ 14/08/2020 15/08/2020 S 102 255.00 0.00 0.00 0.00 255.00 255.000000 فراس
3736 ميلاد محمد المصروب 14/08/2020 16/08/2020 S 303 510.00 0.00 0.00 0.00 510.00 510.000000 فراس
3739 امين الزروق 22/08/2020 24/08/2020 S 303 510.00 0.00 0.00 0.00 510.00 510.000000 فراس
3740 امين الزروق 22/08/2020 24/08/2020 S 305 510.00 0.00 0.00 0.00 510.00 510.000000 فراس
3741 امين الزروق 22/08/2020 24/08/2020 S 306 770.00 0.00 0.00 0.00 770.00 770.000000 فراس
3742 عدنان المهدي 14/08/2020 15/08/2020 S 101 355.00 0.00 0.00 0.00 355.00 355.000000 فراس
3743 ايمن الدالي 14/08/2020 15/08/2020 S 304 255.00 0.00 0.00 0.00 255.00 255.000000 فراس
3744 يوسف الزريبي 15/08/2020 16/08/2020 S 203 255.00 0.00 0.00 0.00 255.00 255.000000 فراس
3745 عبدالرحمن محمد الامين- بدون قرية 15/08/2020 16/08/2020 S 304 255.00 185.00 0.00 0.00 255.00 70.000000 سند
3746 عبدالرزاق حسن بن يسعد 16/08/2020 19/08/2020 S 201 1065.00 0.00 0.00 0.00 1065.00 1065.000000 سند
3747 عدنان المهدي 15/08/2020 16/08/2020 S 101 355.00 0.00 35.00 0.00 390.00 390.000000 سند
3748 ناصر أحمد الزروق 16/08/2020 17/08/2020 S 103 255.00 0.00 35.00 0.00 290.00 290.000000 سند
3750 أحمد خليفة المعقول 16/08/2020 17/08/2020 S 101 355.00 0.00 0.00 0.00 355.00 355.000000 ايمن
